| Category |
Brisk Walker Till 31st Aug 2026 |
Late Riser Till 30th Sep 2026 |
Spot |
|---|---|---|---|
| Member | ₹ 23000 | ₹ 26500 | ₹ 30000 |
| Non Member | ₹ 25000 | ₹ 29100 | ₹ 32500 |
| Accompanying | ₹ 20000 | ₹ 23200 | ₹ 26500 |
| PG/UG Student without banquet | ₹ 11700 | ₹ 13800 | ₹ 16500 |
| PG/UG Student with banquet | ₹ 17000 | ₹ 19000 | ₹ 22000 |
| Foreign Member | $ 360 | $ 420 | $ 460 |
| Foreign Non Member | $ 390 | $ 460 | $ 500 |
| Foreign Accompanying Person | $ 235 | $ 305 | $ 340 |
18% GST will be extra on registration.
| CATEGORY |
BRISK WALKER TILL 10th Aug 2026 |
LATE RISER TILL 31st Aug 2026 |
|---|---|---|
| Per Person on Twin Sharing | ₹ 34000 | ₹ 38100 |
| Single Occupancy | ₹ 39000 | ₹ 43100 |
| Double (With Spouse) | ₹ 63000 | ₹ 70300 |
| Foreign Delegate on Twin Sharing | $ 485 | $ 555 |
| Foreign Delegate Single Occupancy | $ 540 | $ 610 |
| Foreign Delegate Double Occupancy (With Spouse) | $ 815 | $ 955 |
18% GST will be extra on registration.